Протокол матча
Турнир дублёров 2016 22 тур
16 Сентября 2016 (Пятница) 15:00
г. Бобруйск. Стадион им. А. Прокопенко (120 зр.)
18 градусов. Облачно.
Белшина (Бобруйск)
3:0
Ислочь (Минский район)
| Судья: | Павел Руденков (Гомель) |
| Помощники судьи: | Александр Бантеев (Бобруйск), Александр Колочинский (Могилёв). |
| Резервный судья: | Ирина Туровская (Бобруйск) |
| Инспектор: | Георгий Якубовский (Минск) |
Составы команд
| 1. | Танько |
| 2. | Лапко |
| 5. | Берёзкин |
| 4. | Фесик |
| 19. | Болбас |
| 15. | Бубнов |
| 6. | Жёсткин |
| 7. | Савончик |
| 17. | Халимончиков |
| 10. | Куданов |
| 8. | Верас |
|
|
|
| 16. | Артёмчик |
| 3. | Павлов |
| 18. | Мироевский |
| 9. | Соланович |
| 12. | Камзолов |
| 11. | Пилипенко |
| 3. | Крупенич |
| 31. | Руденок |
| 25. | Карканица |
| 3. | Хмелевский |
| 12. | Цыганенко |
| 4. | Федючок |
| 14. | Бурма |
| 13. | Ситько |
| 32. | Федотов |
| 10 | Маринич |
| 21. | Воронцов |
| 44. | Дубиковский |
|
|
|
| 77. | Полазков |
| 19 | Максимович |
| 28. | Богдан |
| 9. | Маркевич |
| 2. | Лапицкий |
| 7. | Лазарчик |
| 24. | Ширитон |
Главные тренеры
Александр Станиславович СоколовскийБорис Михайлович Лазарчик
События
| `27 | Куданов (10) | |
| `29 | Халимончиков (17) | |
| `46 | Цыганенко (12) Полазков (77) | |
| `49 | Фесик (4) | |
| `63 | Дубиковский (44) Богдан (28) | |
| `64 | Куданов (10) | |
| `67 | Бурма (14) Максимович (19) | |
| `70 | Ситько (13) Маркевич (9) | |
| `73 | Фесик (4) Соланович (9) | |
| `75 | Савончик (7) Пилипенко (11) | |
| `75 | Верас (8) Крупенич (3) | |
| `80 | Воронцов (21) Лазарчик (7) | |
| `84 | Жёсткин (6) Камзолов (12) | |
| `84 | Халимончиков (17) Мироевский (18) | |
| `84 | Хмелевский (3) Лапицкий (2) | |
| `85 | Болбас (19) Павлов (14) | |
| `92 | Пилипенко (11) |
| Замена | Вторая жёлтая карточка | Гол | |||
| Жёлтая карточка | Красная карточка | Гол с пенальти |
Отчёт

В матче 22 тура чемпионат Беларуси среди дублирующих составов подопечные Александра Станиславовича Соколовского у себя дома с крупным счётом (3:0) победили резервистов ФК “Ислочь” с Минского района.

Имея за плечами шлейф с шести поражений к ряду резервисты “красно-чёрных” со всей серьёзностью отнеслись к сопернику и с первых минут встречи, ни на минуту теряя концентрации, стали наседать на ворота молодёжного состава “Ислочи”.

Методичность в атакующих действиях очень скоро воплотилась в забитые мячи. На 27-ой минуте Куданов открыл счёт. Не прошло и двух минут, как Халимончиков воспользовавшись ошибкой защитников и увеличил преимущество бобруйчан.

Во второй половине встречи “красно-чёрные” продолжили диктовать свои условия и на 64-ой минуте смогли довести счёт до крупного. Куданов после отскока мяча от штанги из-за пределов штрафной мощным ударом всколыхнул сетку и оформил дубль.

Таким образом вполне заслуженная и убедительная победа боруйчан.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси-2016 среди дублирующих составов


