14:00, 23.11.2024
"Городской", Орша
1:3
Орша
Орша
Белшина
Бобруйск
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
№ | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | ФК "Молодечно" (Молодечно) | 34 | 76 |
2 | Макслайн (Витебск) | 34 | 73 |
3 | Нива Долбизно (Долбзино) | 34 | 70 |
4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 69 |
5 | Волна-Пинск (Пинск) | 34 | 66 |
6 | Лида (Лида) | 34 | 52 |
7 | Динамо-Минск (Минск) | 34 | 52 |
8 | БАТЭ (Борисов) | 34 | 49 |
9 | Бумпром (Гомель) | 34 | 48 |
10 | Орша (Орша) | 34 | 45 |
11 | Островец (Островец) | 34 | 43 |
12 | ГОБЖД (Гомель) | 34 | 35 |
13 | ФК Барановичи (Барановичи) | 34 | 34 |
14 | АБФФ-U17 (Минск) | 34 | 33 |
15 | Шахтер-2 (Солигорск) | 34 | 31 |
16 | Слоним (Слоним) | 34 | 26 |
17 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 34 | 21 |
18 | РЦОР-БГУ (Минск) | 34 | 19 |
№ | Игрок | Голы |   |
---|---|---|---|
1 | Потороча В.В. | 13 |   |
2 | Кабачевский В.Н. | 11 |   |
3 | Сень И.И. | 9 |   |
4 | Бальбух В.П. | 8 |   |
5 | Денисенко Д.П. | 8 |   |
6 | Гаврилов Ю.Ю. | 7 |   |
7 | Голуб Н.С. | 6 |   |
8 | Самотой М.Р. | 5 |   |
9 | Давыдов В.В. | 4 |   |
10 | Соколовский Н. А. | 3 |   |
11 | Соланович В. А. | 3 |   |
12 | Тымонюк И.О. | 3 |   |
13 | Черткоев Д.Н. | 2 |   |
14 | Ломако С.В. | 1 |   |
ОСП ДЮСШ «Белшина»
ОСП ДЮСШ «Белшина»
НовостиРуководство и персонал
Инфраструктура
История школы
Контакты и правила приёма
Против коррупции
Проект POMOGUT.BY