Протокол матча
Чемпионат Беларуси 2019 (Д.3) 28 тур
2 Ноября 2019 (Суббота) 14:00
г. Пинск. Стадион Стадион: Пинской футбольной академии (100 зр.)
5 градусов. Ясно
ДЮСШ-3-Стэнлес (Пинск)
4:0
Белшина (Бобруйск)
| Судья: | Виталий Онихимовский (Минск) |
| Помощники судьи: | Евгений Ахрименя (Минск), Юрий Хоруженко (оба – Минск) |
| Резервный судья: | Вячеслав Скрыпник (Пинск) |
| Инспектор: | Василий Калиновский (Минск) |
Составы команд
| 1. | Евгений Чопчиц |
| 5. | Игорь Курган |
| 6. | Андрей Луцевич |
| 8. | Дмитрий Хомицевич |
| 9. | Виталий Рушницкий |
| 10. | Дмитрий Малащицкий |
| 12. | Павел Мовчун |
| 13. | Олег Вакулич |
| 14. | Валерий Залевский |
| 18. | Владислав Уваров |
| 19. | Максим Боричевский |
| 16. | Андрей Шоломицкий |
| 15. | Кирилл Колядич |
| 7. | Вячеслав Зырко |
| 11. | Никита Чимбур |
| 4. | Сергей Левоцкий |
| 3. | Александр Лодыга |
| 17. | Артем Шоломицкий |
| 1. | Дмитрий Сидорин |
| 3. | Александр Матвеев |
| 4. | Кирилл Касьянов |
| 5. | Арсений Чистый |
| 8. | Илья Вихров |
| 9. | Алексей Матлах |
| 10. | Никита Мироевский |
| 12. | Михаил Орлов |
| 17. | Никита Соколовский |
| 9. | Андрей Наумчик |
| 23. | Александр Пошкребнёв |
| 24. | Евгений Юрченко |
| 2. | Максим Сачков |
| 6. | Данила Кравченко |
| 11. | Евгений Крупенич |
| 14. | Святослав Овчинников |
Главные тренеры
Андрей Михайлович ХрипачВиктор Степанович Дорошенко
События
| `16 | Рушницкий В. | |
| `45 | Малащицкий Д. | |
| `46 | Боричевский М. Шоломицкий А. | |
| `57 | Мироевский Н. И. Сачков М. | |
| `59 | Кравченко Д. | |
| `59 | Вакулич О. | |
| `65 | Рушницкий В. | |
| `67 | Соколовский Н. А. (19) Крупенич Е. Ю. | |
| `70 | Вакулич О. Левоцкий С. | |
| `75 | Малащицкий Д. Зырко В. | |
| `76 | Мовчун П. Чимбур Н. | |
| `78 | Уваров В. Лодыга А. | |
| `80 | Матвеев А. А. (3) | |
| `83 | Луцевич А. Колядич К. | |
| `86 | Касьянов К. С. (4) |
| Замена | Вторая жёлтая карточка | Гол | |||
| Жёлтая карточка | Красная карточка | Гол с пенальти |