Следующий матч
17:00, 11.10.2025
Стадион «Динамо-Юни», Минск

VS

Динамо-Минск-2
Минск
Белшина
Бобруйск
Предыдущий матч
14:30, 05.10.2025
Стадион «Спартак», Бобруйск

3:0

Белшина
Бобруйск
Орша
Орша
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
№ | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | ФК Барановичи (Барановичи) | 27 | 59 |
2 | Днепр-Могилев (Могилев) | 27 | 56 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 27 | 50 |
4 | Нива Долбизно (Долбизно) | 26 | 47 |
5 | Лида (Лида) | 27 | 47 |
6 | ГОБЖД (Гомель) | 26 | 46 |
7 | Бумпром (Гомель) | 27 | 46 |
8 | Волна-Пинск (Пинск) | 27 | 44 |
9 | БАТЭ-2 (Борисов) | 27 | 42 |
10 | Островец (Островец) | 26 | 36 |
11 | Минск-2 (Минск) | 27 | 35 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 27 | 32 |
13 | Динамо-Минск-2 (Минск) | 25 | 28 |
14 | АБФФ U19 (Минск) | 26 | 28 |
15 | Гомель-2 (Гомель) | 27 | 25 |
16 | Орша (Орша) | 27 | 19 |
17 | Слоним (Слоним) | 27 | 17 |
18 | Осиповичи (Осиповичи) | 27 | 15 |
№ | Игрок | Голы |   |
---|---|---|---|
1 | Ачаповский А.А. | 10 |   |
2 | Голуб Н.С. | 10 |   |
3 | Селезнев П.С. | 7 |   |
4 | Дубовский П.И. | 5 |   |
5 | Соланович В. А. | 5 |   |
6 | Кабачевский В.Н. | 4 |   |
7 | Козлов Ю.С. | 4 |   |
8 | Бальбух В.П. | 1 |   |
9 | Вихров И. Н. | 1 |   |
10 | Кучинский А.С. | 1 |   |
11 | Ткаченко В.М. | 1 |   |
12 | Шестиловский С.Г. | 1 |   |

Следующий матч
14:00, 10.10.2025
Стадион «Спартак», Бобруйск

VS

Белшина (ж)
Бобруйск
Минск (ж)
Минск
Предыдущий матч
15:00, 26.09.2025
Стадион «Атлант» (и.п.), Новополоцк

3:2

Нафтан-Новополоцк (ж)
Новополоцк
Белшина (ж)
Бобруйск
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
№ | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | Динамо-БГУФК (ж) (Минск) | 25 | 71 |
2 | Минск (ж) (Минск) | 26 | 63 |
3 | Витебск (ж) (Витебск) | 26 | 52 |
4 | Днепр-Могилев (ж) (Могилев) | 26 | 49 |
5 | Зорка-БДУ (ж) (Минск) | 26 | 42 |
6 | Динамо-Брест (ж) (Брест) | 24 | 39 |
7 | Нафтан-Новополоцк (ж) (Новополоцк) | 25 | 24 |
8 | АБФФ WU-19 (Минск) | 25 | 23 |
9 | Белшина (ж) (Бобруйск) | 25 | 16 |
10 | ДЮСШ ПолесГУ (ж) (Пинск) | 25 | 11 |
11 | Гомель (ж) (Гомель) | 25 | 5 |
№ | Игрок | Голы |   |
---|---|---|---|
1 | Виноградова Д.В. | 7 |   |
2 | Королева А.В. | 7 |   |
3 | Качан Н.А. | 4 |   |
4 | Гринева Т.А. | 2 |   |
5 | Дашковская Я.Р. | 1 |   |
6 | Кунцевич В.Д. | 1 |   |
7 | Курильчик П.Э. | 1 |   |
8 | Нижегородова В.А. | 1 |   |
9 | Похлестова К.О. | 1 |   |
10 | Хромко Д.С. | 1 |   |



София
Вячеславовна Метельская
- Дата рождения:
- 25.10.2006
- Место рождения:
- Гражданство:
- Команда:
- Амплуа:
- Вратарь
- Номер:
- Рост:
- Вес: