Следующий матч
17:00, 24.10.2026
Борисов арена
VS
БАТЭ
Борисов
Белшина
Бобруйск
Предыдущий матч
15:30, 19.10.2026
Cтадион Спартак
2:4
Белшина
Бобруйск
Славия-Мозырь
Мозырь
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ (Витебск) | 23 | 50 |
| 2 | Динамо-Минск (Минск) | 23 | 49 |
| 3 | Ислочь (Минский район) | 23 | 49 |
| 4 | Динамо-Брест (Брест) | 25 | 44 |
| 5 | Витебск (Витебск) | 25 | 42 |
| 6 | Неман (Гродно) | 23 | 40 |
| 7 | Гомель (Гомель) | 25 | 40 |
| 8 | Минск (Минск) | 25 | 37 |
| 9 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 24 | 33 |
| 10 | Славия-Мозырь (Мозырь) | 24 | 29 |
| 11 | ФК Барановичи (Барановичи) | 25 | 25 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 25 | 23 |
| 13 | БАТЭ (Борисов) | 24 | 21 |
| 14 | Белшина (Бобруйск) | 24 | 21 |
| 15 | Днепр-Могилев (Могилев) | 25 | 19 |
| 16 | Нафтан (Новополоцк) | 25 | 17 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Ачаповский А.А. | 5 |   |
| 2 | Голуб Н.С. | 5 |   |
| 3 | Соланович В. А. | 3 |   |
| 4 | Шведчиков А.С. | 3 |   |
| 5 | Русенчик В.Л. | 2 |   |
| 6 | Давыдов В.В. | 1 |   |
| 7 | Селезнев П.С. | 1 |   |
Предыдущий матч
18:00, 18.10.2026
Могилёв
4:0
Днепр-Могилев (ж)
Могилев
Белшина (ж)
Бобруйск
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Минск (ж) (Минск) | 16 | 44 |
| 2 | Динамо-Брест (ж) (Брест) | 17 | 43 |
| 3 | Днепр-Могилев (ж) (Могилев) | 18 | 41 |
| 4 | Динамо-БГУФК (ж) (Минск) | 18 | 40 |
| 5 | Нафтан-Новополоцк (ж) (Новополоцк) | 17 | 36 |
| 6 | Витебск (ж) (Витебск) | 17 | 30 |
| 7 | СКА 1938 (ж) (Минск) | 18 | 26 |
| 8 | АБФФ U19 (Минск) | 18 | 17 |
| 9 | Белшина (ж) (Бобруйск) | 17 | 14 |
| 10 | Гомель (ж) (Гомель) | 18 | 10 |
| 11 | ДЮСШ ПолесГУ (ж) (Пинск) | 17 | 6 |
| 12 | Сморгонь (Сморгонь) | 18 | 4 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Паутова А.Н. | 1 |   |
29.04.2016