Женская лига 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АБФФ U19 (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Белшина (ж) (Бобруйск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Витебск (ж) (Витебск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Гомель (ж) (Гомель) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Динамо-БГУФК (ж) (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Динамо-Брест (ж) (Брест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ДЮСШ ПолесГУ (ж) (Пинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Днепр-Могилев (ж) (Могилев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Минск (ж) (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нафтан-Новополоцк (ж) (Новополоцк) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Зорка-БДУ (ж) (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Сморгонь (Сморгонь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И - игры | Н - ничьи | ЗМ - забитые мячи | РМ - разница мячей |
| В - выигрыши | П - поражения | ПМ - пропущенные мячи | О - очки |
