Чемпионат Беларуси 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макслайн (Витебск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Динамо-Минск (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Славия-Мозырь (Мозырь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Динамо-Брест (Брест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Минск (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ислочь (Минский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Неман (Гродно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Гомель (Гомель) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Нафтан (Новополоцк) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Витебск (Витебск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Белшина (Бобруйск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ФК Барановичи (Барановичи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Днепр-Могилев (Могилев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И - игры | Н - ничьи | ЗМ - забитые мячи | РМ - разница мячей |
| В - выигрыши | П - поражения | ПМ - пропущенные мячи | О - очки |
