Следующий матч
12:00, 07.03.2026
Стадион "Шахтёр"
VS
ФК Солигорск
Солигорск
Белшина
Бобруйск
Предыдущий матч
13:00, 28.02.2026
Стадион Груганы, Минск
2:1
БАТЭ
Борисов
Белшина
Бобруйск
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Макслайн (Витебск) | 0 | 0 |
| 2 | Динамо-Минск (Минск) | 0 | 0 |
| 3 | Славия-Мозырь (Мозырь) | 0 | 0 |
| 4 | Динамо-Брест (Брест) | 0 | 0 |
| 5 | Минск (Минск) | 0 | 0 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 0 | 0 |
| 7 | Ислочь (Минский район) | 0 | 0 |
| 8 | Неман (Гродно) | 0 | 0 |
| 9 | Гомель (Гомель) | 0 | 0 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 0 | 0 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 0 | 0 |
| 12 | Нафтан (Новополоцк) | 0 | 0 |
| 13 | Витебск (Витебск) | 0 | 0 |
| 14 | Белшина (Бобруйск) | 0 | 0 |
| 15 | ФК Барановичи (Барановичи) | 0 | 0 |
| 16 | Днепр-Могилев (Могилев) | 0 | 0 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|
Предыдущий матч
13:00, 03.03.2026
Футбольный манеж АБФФ
3:0
АБФФ WU-17
Минск
Белшина (ж)
Бобруйск
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | АБФФ U19 (Минск) | 0 | 0 |
| 2 | Белшина (ж) (Бобруйск) | 0 | 0 |
| 3 | Витебск (ж) (Витебск) | 0 | 0 |
| 4 | Гомель (ж) (Гомель) | 0 | 0 |
| 5 | Динамо-БГУФК (ж) (Минск) | 0 | 0 |
| 6 | Динамо-Брест (ж) (Брест) | 0 | 0 |
| 7 | ДЮСШ ПолесГУ (ж) (Пинск) | 0 | 0 |
| 8 | Днепр-Могилев (ж) (Могилев) | 0 | 0 |
| 9 | Минск (ж) (Минск) | 0 | 0 |
| 10 | Нафтан-Новополоцк (ж) (Новополоцк) | 0 | 0 |
| 11 | Зорка-БДУ (ж) (Минск) | 0 | 0 |
| 12 | Сморгонь (Сморгонь) | 0 | 0 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Виноградова Д.В. | 10 |   |
| 2 | Королева А.В. | 9 |   |
| 3 | Качан Н.А. | 4 |   |
| 4 | Дашковская Я.Р. | 2 |   |
| 5 | Нижегородова В.А. | 1 |   |
| 6 | Похлестова К.О. | 1 |   |

Абрамович Борис Брониславович
Имя: Борис
Фамилия: Абрамович
Отчество: Брониславович
Дата рождения: 1922
Место рождения: г. Бобруйск
Образование: 6 классов. Специальность: токарь по металлу. В футбол начал играть с 1936 года. Центральный нападающий команды «Спартак» (Бобруйск). Серебряный призер чемпионата БССР 1949 года.
Играл также в хоккей с мячом и баскетбол. Имел значок ГТО I-ой степени.
Серебряный призер чемпионата БССР 1947, 1949 года. Бронзовый призер чемпионата БССР 1946, 1948, 1950 года.